Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Modeli: | UMT203i | Türü: | Metalurji Mikroskop |
---|---|---|---|
Nesnel: | 5X / 10X / 20X / 50X | Mercek: | WF10X20 |
Burun kayışı: | 5 delik | ışık kaynağı: | 6V 20W / 12V 50W |
Kondansatör: | IrisDiaphragm özellikli Abbe Kondenser NA1.25 | Görüntüleme Kafa: | 30 ° eğimli |
Uygulama: | Elektronik üreticileri / Adli laboratuarlar / Metal dökümhaneler | sahne: | 156 * 138 76 * 54 mm |
Güç kaynağı: | AC100-240V / DC 12V | Renk: | Beyaz / mavi ve siyah |
Vurgulamak: | optical tube microscope,inverted metallurgical microscope |
UMT203i metalurjik mikroskobu, geleneksel bir mikroskoptan farklı bir aydınlatma yöntemi kullanır ve bunları tanımlamak, incelemek ve ölçmek için katı örnekleri aydınlatabilir. Aydınlatma oryantasyonu dışında diğer optik mikroskoplar gibidirler.
TEKNİK ÖZELLİKLER
EYEPECE (S)
• Genişletilmiş EWF 10x / 20 mm göz mercekleri, Ø 30 mm tüpler.
• Göz mercekleri borulara tutturulabilir
KAFALARI
• Trinoküler Siedentopf tipi kafalar, 30 ° eğimli tüplerle, 52 - 75 mm arası birbirinden uzak mesafelerdir ve diyoptri ayar (ları) ile donatılmıştır.
• Üçgen kafalı Ø 30 mm fotoğraf portu bulunur.
• İsteğe bağlı ergonomik bir başlık (0: 100 50:50) da mevcuttur (İsteğe bağlı)
burun kayışı
• 5 hedef için döner burun ve burun ucu
HEDEFLER
Tüm optikler mantar işleme tabi tutulmuş ve maksimum ışık verimi için yansıma önleyici kaplamalı
Infinity profesyonel LWD hedefleri 5x / 0.13 10x / 0.25 20x / 0.40 S50x / 0.70 S100x / 1.25 (kuru, isteğe bağlı)
SAHNE
• 76 x 54 mm mekanik kademeye sahip 156 x 138 mm seramik sahne, çok sert bir seramik yüzeye sahip, lekelere ve çiziklere karşı korur.
PARLAK ALAN İÇİN KONDENSER
• Brightfield için standart yükseklik ayarlı Abbe NA 1.25 kondenser
FOCUSING
• Koaksiyel kaba ve ince ayarlamalar, 100 mezuniyet, mezuniyet başına 1 μm, dönme başına 100 ,m, toplam yolculuk yaklaşık 14 mm. (En fazla 25mm)
• Numune ve hedeflere zarar gelmesini önlemek için ayarlanabilir bir raf durdurucusu ile birlikte verilir.
• Kaba ayarlamalar sürtünme kontrolü ile donatılmıştır
AYDINLATMA
• 3 W LED veya 6V 20 Işık iletimi için aydınlatma, dahili 100-240 V güç kaynağına sahip yansıyan ışık için 12V 50W aydınlatma
• Yenilikçi tasarım, mikroskopun optik sisteminin daha yüksek çözünürlükte görüntüler üretmesini sağlayan daha büyük boşluklar sunar,
Optiğin teorik kırınım sınırına çok yakın.
LED'in diğer avantajları düşük enerji tüketimi, ısıtma ve uzun çalışma ömrü olmamasıdır.
PAKETLEME
• Elektrik kablosu, toz kapağı, yedek sigorta, kullanım kılavuzu ile birlikte verilir.
• Hepsi kaliteli köpük ve karton paketlenmiş.
YAPILANDIRMA LİSTESİ
Sipariş Kodu | madde | UMT202i | UMT203i |
UB200 | Gövde (Lütfen güç kablosunu seçin) | ● | ● |
MS-2 | Binoküler, Interpupiller mesafe 52-75mm | ● | / |
MS2A | Dürbün, interpupiller mesafe 48-75mm | ○ | / |
MT2B | Trinoküler, Interpupiller mesafe 52-75mm (100: 0) | / | ○ |
MT2 | Trinoküler, Interpupiller mesafe 52-75mm (20:80) | / | ● |
MT2A | Trinoküler, Interpupiller mesafe 48-75mm (20:80) | / | ○ |
MT2C | Trinoküler, Interpupiller mesafe 52-75mm (50:50) | / | ○ |
E1020PA | Yüksek göz noktası planı mercek WF10X / 20 | ●● | ●● |
E1022PC | Yüksek göz noktası planlı mercek WF10X / 22 | ○○ | ○○ |
E1613PB | Mercek WF16X / 13'ü planlayın | ○○ | ○○ |
E1020GA | Yüksek göz noktası planlı mercek WF10X / 20 (Pointer) | ○ | ○ |
E1022GC | Yüksek göz noktası planlı mercek WF10X / 22 (Pointer) | ○ | ○ |
E1020RA | Retikül Mercek, Çapraz WF10X / 20 | ○ | ○ |
WM-P5B | Sonsuzluk Planı Akromatik Metalurji Amaç 5X | ● | ● |
WM-L10A | Sonsuzluk Planı Akromatik Metalurjik Amaç 10X | ● | ● |
WM-L20A | Sonsuzluk Planı Akromatik Metalurjik Amaç 20X (S) | ● | ● |
WM-P50A | Sonsuzluk Planı Akromatik Metalurjik Amaç 50X (S) | ● | ● |
WM-P80B | Sonsuzluk Planı Akromatik Metalurjik Amaç 80X (S) | ○ | ○ |
WM-P100 (G) -X1 | Sonsuzluk Planı Akromatik Metalurjik Amaç 100x (S) Kuru Eko | ○ | ○ |
WM-P100 (G) -X | Sonsuzluk Planı Akromatik Metalurji Amaç 100x (S) Kuru | ○ | ○ |
ZT2 | Mekanik Kademeli, sağ elle, 156X138 mm, aralık 76X54 mm | ● | ● |
ZQ580 | Beş parçalı burun parçası, içe dönük | ○ | ○ |
JG2C | Abbe Kondenser | ● | ● |
KL2B | Kohler Aydınlatıcı (Alan diyaframı yok) | ○ | ○ |
KL3A | Kohler Aydınlatıcı (alan diyaframlı) | ● | ● |
DQ2 | 6V 20W Halojen Lambalar için | ● | ● |
DQ2A | 6V 30W Halojen Lambalar için | ○ | ○ |
DQLC2C | 3W LED Elektrikli Cihaz (Şarj Edilebilir Pilli) | ○ | ○ |
DQL2C | 3W LED Elektrikli Cihaz | ○ | ○ |
SX2A | 0.5X C Dağı | ○ | ○ |
SX3 | 1X C Dağı | ○ | ○ |
SX2 | 0.65X C Bağlantısı | ● | ● |
JK-Nikon | Nikon DSLR için adaptör | ○ | ○ |
JK-Cannon | Cannon DSLR için Adaptör | ○ | ○ |
LA5-0011 | Mavi Filtre (φ38) (Filtresiz LED Lamba) | ● | ● |
LU5-0011 | Yeşil Filtre (φ38) | ○ | ○ |
LH5-0011 | Sarı Filtre (φ38) | ○ | ○ |
LB5-0011 | Buzlu cam (φ38) | ● | ● |
BZ-0022A | 6V 20W Osram Lambası | ● | ● |
BZ-0022 | Çin'de yapılan 6V 20W Halojen Lamba | ○○○ | ○○○ |
BZ-0023 | 250V / 3.15A Φ5X20 sigorta | ●●● | ●●● |
BZ-0022B | 6V 30W Halojen Lamba | ○ | ○ |
BZ-0022C | 6V 30W Osram Halojen Lamba | ○ | ○ |
DQL2B-2000 | 3W LED Lambalar | ○ | ○ |
BZ-0022E | 12V 50W Osram Halojen Lamba | ● | ● |
DX10A | 12V 100W Halojen Lamba Ev | ● | ● |
DYX4 | 12V 100W Halojen Lamba Enerji Santrali | ● | ● |
PQ2B | Polarize Edici (Yansıyan) | ● | ● |
PQ1A | Polarizer (İletilen) | ● | ● |
PY2 | polarizör | ● | ● |
BZ-0027 | Daldırma Yağı | ● | ● |
WJZ-UB200I | Toz kaplamış | ● | ● |
BZ2-0018 | φ2mm Allen tornavida | ● | ● |
BZ-0021 | Güç kablosu | ● | ● |
● menas: stadard yapılandırma ○ isteğe bağlı yapılandırma anlamına gelir |