Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Modeli: | ZSA7045 | Türü: | Stereo Mikroskop |
---|---|---|---|
Mercek: | WF10X20 | Çalışma mesafesi: | 100MM |
Büyütme aralığı: | 7 x -45 × | Görüntüleme Kafa: | 45 ° eğimli |
İnterpupiller mesafe: | 54mm-76mm | Giriş Voltajı: | 200V-240V, 50 / 60Hz, 0.4A |
karakteristik
1) Destaticization: stand, zoom tüpü, 10 × mercek ve yardımcı amaç destaticization ile donatılmıştır. Kullanıcıların numuneyi statik (yarı iletken çip gibi) ile gözlemlemesi çok yararlıdır. Bu işlevi kullandığınızda, lütfen mikroskobu standın arkasındaki joggle aracılığıyla zemine bağlayın.
2) Hava Geçirmez İşlev: zoom tüpü ve 10 × mercek hem hava geçirmez işlevine sahiptir, hem de etrafındaki nem yüksek olduğunda cihazın düzgün çalışmasını sağlar.
3) Ergonomi tasarımı, kullanıcıların uzun süre çalıştıktan sonra kendilerini rahat hissetmelerini sağlayabilir.
4) Yüksek çözünürlüklü, geniş görüş alanı, uzun mesafe çalışması. Bu cihaza çeşitli ataşmanlar eklenebilir. Bu tür alanlarda yaygın olarak kullanılabilir:
a. Okul ve araştırma enstitüsünde eğitim ve öğretim için kullanılabilir
b. Tıp kurumunda rutin muayene için kullanılabilir.
c. Endüstride, özellikle BT'de, montaj, test, ölçüm ve kalite kontrol için kullanılabilir.
5) İsteğe bağlı ataşman çeşitleri (aydınlatma, stand, mercek, amaçlar vb.)
TEKNİK ÖZELLİKLER
EYEPECE (S)
• Genişletilmiş EWF 10x / 20 mm (WF15x / 15mm ve WF20x / 10mm WF25x / 9mm WF30x / 8mm isteğe bağlı)
KAFALARI
• 45 ° eğimli tüplü, dürbün / dürbün kafaları, 54 ila 76 mm arası birbirine eşit mesafede ve diyoptri ayar (ları) ile donatılmıştır.
HEDEFLER
• 0,5x Yardımcı Hedef, 2x Yardımcı Hedef isteğe bağlı
AYDINLATMA
• Özel ihtiyaçlarınız için üç çeşit aydınlatma mevcuttur: İletilen ışık, Yan aydınlatma ve LED Devre ışığı
PAKETLEME
• Elektrik kablosu, toz kapağı ve yedek sigorta ile birlikte verilir
• Hepsi kaliteli köpük ve karton paketlenmiş.
YAPILANDIRMA LİSTESİ
mercek | Standart | Yardımcı Objektif 0.5X | Yardımcı Objektif 1.5X | Yardımcı Mercek 2X | ||||
WD 100mm | WD 165mm | WD 45mm | WD 30mm | |||||
Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | |
10X / 20mm | 7.0x | 28.6mm | 3.5x | 57.1mm | 10.5x | 19mm | 14.0X | 14.3mm |
45.0X | 4.4mm | 22.5X | 8.9mm | 67.5X | 3mm | 90.0X | 2.2mm | |
15X / 15mm | 10.5x | 21.1mm | 5.25X | 42.8 mM | 15.75X | 14.3mm | 21.0X | 10.7mm |
67.5X | 3.3mm'dir | 33.75X | 6.7mm | 101.25X | 2.2mm | 135.0X | 1.7mm | |
20X / 10mm | 14.0X | 14.3mm | 7.0x | 28.6mm | 21.0X | 9.5mm | 28.0X | 7.1mm |
90.0X | 2.2mm | 45.0X | 4.4mm | 135.0X | 1.5mm | 180.0X | 1.1mm | |
25X / 9mm | 17.5X | 12.9mm | 8.85X | 25,4 | 26.2X | 8.6mm | 35.0X | 6.4mm |
112.5X | 2.0mm | 56.3X | 4.0mm | 168.8X | 1.3mm | 225.0X | 1.0mm | |
30X / 8mm | 21.0X | 11.4mm | 10.5x | 22.9mm | 31.5X | 7,6 mm | 42.0X | 5.7mm |
135.0X | 1.8mm | 67.5X | 3.6mm | 202.5X | 1.2mm | 270.0X | 0.9mm | |
Büyütme | İsteğe bağlı göz mercekleri ve hedefleri olan 7X-45X, 3.5X-270X | |||||||
mercek | WF10X / 20mm yüksek görüş noktası, geniş alan; Gözlük takan gözlemciler için uygun | |||||||
İsteğe bağlı Mercek | WF10X / 20mm, WF15X / 15mm, WF20X / 10mm, WF25X / 9mm, WF30X / 8mm | |||||||
Ana gövde | Binoküler başlık, 45 ° eğimli, 360 ° döndürülebilir, istenen pozisyonda kilitlenebilir | |||||||
Yardımcı Mesafe Ayarı: 54-76mm; Diyoptri ayarı: ± 5 diyoptri | ||||||||
Amaç | 0.7X-4.5X stereo yakınlaştırma; Yakınlaştırma Oranı: 6.4: 1 | |||||||
Yardımcı Lens | 0.3X, 0.5X, 0.7X, 0.75X, 1.5X, 2X | |||||||
Odaklanma Dağı | Dikey çalışma mesafesi 50mm olan A1 odaklama yuvası | |||||||
durmak | B1 direk standı, daha fazla seçenek için, lütfen “AKSESUARLAR - MİKROSKOP STANDI” bölümüne bakınız. | |||||||
Aydınlatma | Floresan lamba, LED halka lamba, daha fazla seçenek için, lütfen “AKSESUARLAR-ILLUMİNATÖR” başlığına bakın. |
Benzer modeller: